Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 7 3 N 3 +2 460 100.00 0.00
12 1 3 N 3 +1 430 60.00 40.00
5 8 3 N 3 +1 430 60.00 40.00
2 11 3 S 9 +1 430 60.00 40.00
4 9 3 N 9 = 400 20.00 80.00
10 3 3 N 10 -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 8 6 W 10 -2 100 100.00 0.00
4 9 6 W 10 -1 50 80.00 20.00
2 11 3 W 7 = 140 60.00 40.00
12 1 3 W 2 +1 430 30.00 70.00
6 7 4 W 2 = 430 30.00 70.00
10 3 3 W 10 +3 490 0.00 100.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 11 2 S Q +1 140 100.00 0.00
4 9 4 E 9 -1 100 80.00 20.00
6 7 4 N A -1 50 60.00 40.00
5 8 4x N A -1 100 40.00 60.00
12 1 4 E 9 = 620 10.00 90.00
10 3 4 E 9 = 620 10.00 90.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 2 3 W A = 140 70.00 30.00
3 1 1 W A +2 140 70.00 30.00
7 8 3 W A = 140 70.00 30.00
5 10 3 W A = 140 70.00 30.00
6 9 3 W K +1 170 10.00 90.00
11 4 3 W K +1 170 10.00 90.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 10 3 N 6 = 110 100.00 0.00
6 9 4 W 7 -1 50 70.00 30.00
7 8 4 W 7 -1 50 70.00 30.00
12 2 3 W Q = 140 30.00 70.00
11 4 2 W 7 +1 140 30.00 70.00
3 1 3x W 7 = 530 0.00 100.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 4 E 9 +2 680 100.00 0.00
12 2 6 E Q = 1430 40.00 60.00
6 9 6 E J = 1430 40.00 60.00
3 1 6 E Q = 1430 40.00 60.00
7 8 6 E 5 = 1430 40.00 60.00
5 10 6 E Q = 1430 40.00 60.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 5 5 N J +1 680 100.00 0.00
6 11 4 S A +1 650 60.00 40.00
12 3 4 S A +1 650 60.00 40.00
8 9 4 S 9 +1 650 60.00 40.00
7 10 4 N J = 620 10.00 90.00
4 2 4 S 4 = 620 10.00 90.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 3 4 S Q +1 450 80.00 20.00
7 10 4 S 9 +1 450 80.00 20.00
8 9 4 S 3 +1 450 80.00 20.00
6 11 4 S 9 = 420 40.00 60.00
4 2 5 S 2 -2 100 10.00 90.00
1 5 6 S 6 -2 100 10.00 90.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 11 1 S A +3 180 100.00 0.00
8 9 3 S 10 +1 170 80.00 20.00
7 10 2 N 6 = 90 50.00 50.00
4 2 1 S 8 = 90 50.00 50.00
12 3 4 N 2 -1 50 10.00 90.00
1 5 4 S 10 -1 50 10.00 90.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 1 2 N 5 +1 140 70.00 30.00
5 3 1 N 2 +2 140 70.00 30.00
9 10 3 N Q = 140 70.00 30.00
2 6 2 N J +1 140 70.00 30.00
8 11 2 S 5 = 120 20.00 80.00
12 4 4 N 5 -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 11 3 E 3 +1 170 100.00 0.00
12 4 4 E 7 = 420 60.00 40.00
9 10 4 E 6 = 420 60.00 40.00
2 6 4 E 7 = 420 60.00 40.00
7 1 4 E 4 +1 450 10.00 90.00
5 3 4 E 4 +1 450 10.00 90.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 11 3 E Q -3 150 100.00 0.00
12 4 2 N A = 110 70.00 30.00
2 6 2 N A = 110 70.00 30.00
7 1 2 E 2 -2 100 30.00 70.00
9 10 2 W A -2 100 30.00 70.00
5 3 1 N K -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 1 3 E 10 -3 300 100.00 0.00
10 11 3 W 3 -2 200 80.00 20.00
12 5 2 W 3 = 110 50.00 50.00
6 4 2 W 3 = 110 50.00 50.00
8 2 3 W 7 = 140 10.00 90.00
3 7 2 W 3 +1 140 10.00 90.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 2 3 N 5 +2 460 70.00 30.00
12 5 3 S 4 +2 460 70.00 30.00
9 1 3 S 3 +2 460 70.00 30.00
10 11 3 S A +2 460 70.00 30.00
3 7 2 N 9 +2 170 20.00 80.00
6 4 4 N 9 -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 11 3 E 6 +3 170 100.00 0.00
3 7 2 W K +3 210 80.00 20.00
6 4 4 E 9 +1 450 60.00 40.00
12 5 3 W K +2 460 30.00 70.00
9 1 3 W K +2 460 30.00 70.00
8 2 3 W K +3 490 0.00 100.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 6 4 N 9 = 420 80.00 20.00
7 5 4 N K = 420 80.00 20.00
4 8 4 N K = 420 80.00 20.00
9 3 3 N K +1 170 30.00 70.00
10 2 3 N K +1 170 30.00 70.00
11 1 4 E 8 -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 3 S 4 +1 430 100.00 0.00
12 6 4 S 3 = 420 80.00 20.00
4 8 3 S 4 = 400 60.00 40.00
11 1 1 S 7 +4 210 40.00 60.00
9 3 3 S 4 -1 50 10.00 90.00
7 5 4 S 4 -1 50 10.00 90.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 6 6 S A +1 1460 100.00 0.00
9 3 5x S A +2 1250 70.00 30.00
4 8 5x S A +2 1250 70.00 30.00
10 2 5x W A -3 500 40.00 60.00
7 5 4x W A -1 100 20.00 80.00
11 1 4 W A -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 7 2 E 9 +4 170 100.00 0.00
1 2 3 W 4 = 600 80.00 20.00
5 9 5 E 2 +1 620 60.00 40.00
10 4 3 E 6 +3 690 30.00 70.00
11 3 3 E 9 +3 690 30.00 70.00
8 6 5x E 9 +1 950 0.00 100.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 3x N K +1 870 100.00 0.00
12 7 3 N 7 +1 130 80.00 20.00
10 4 3 E K -1 100 60.00 40.00
5 9 3 S 10 -1 100 40.00 60.00
11 3 2 E A +1 140 20.00 80.00
1 2 3 S A -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 S J +2 680 100.00 0.00
5 9 4 S J +1 650 50.00 50.00
10 4 4 S J +1 650 50.00 50.00
12 7 5 S J = 650 50.00 50.00
1 2 4 S 4 +1 650 50.00 50.00
11 3 4 E J -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 3 4 S K = 420 60.00 40.00
6 10 4 S 7 = 420 60.00 40.00
12 8 4 S K = 420 60.00 40.00
1 4 4 S K = 420 60.00 40.00
9 7 4 S K = 420 60.00 40.00
11 5 3 S K +1 170 0.00 100.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 3 4 N 10 +1 650 100.00 0.00
6 10 1 N 6 +4 200 70.00 30.00
11 5 2 N 4 +3 200 70.00 30.00
12 8 4 S J -1 100 30.00 70.00
1 4 5 N 8 -1 100 30.00 70.00
9 7 6 S J -3 300 0.00 100.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 8 3 N 5 = 110 100.00 0.00
2 3 1 S J = 90 70.00 30.00
6 10 2 N 2 = 90 70.00 30.00
11 5 3 S Q -1 50 40.00 60.00
1 4 4 N 7 -2 100 10.00 90.00
9 7 3 S 3 -2 100 10.00 90.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 8 5 E 8 -2 200 90.00 10.00
12 9 5 W 3 -2 200 90.00 10.00
3 4 4 N K -1 50 50.00 50.00
1 6 4 S J -1 50 50.00 50.00
7 11 3 N 4 -2 100 20.00 80.00
2 5 2 W 3 +1 140 0.00 100.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 2 S 3 = 110 90.00 10.00
7 11 2 S A = 110 90.00 10.00
10 8 3 E J -1 100 60.00 40.00
1 6 3 S K -1 100 20.00 80.00
12 9 3 S A -1 100 20.00 80.00
2 5 3 S K -1 100 20.00 80.00

Rozdanie 27

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 2 S 5 -1 50 80.00 20.00
12 9 1 N A -1 50 80.00 20.00
2 5 2 N A -1 50 80.00 20.00
10 8 2 S 9 -2 100 20.00 80.00
7 11 3 S 8 -2 100 20.00 80.00
1 6 3 S 2 -2 100 20.00 80.00

Rozdanie 28

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 3 E A -1 50 100.00 0.00
4 5 2 E A +1 140 50.00 50.00
8 1 2 E A +1 140 50.00 50.00
12 10 2 E A +1 140 50.00 50.00
3 6 2 E A +1 140 50.00 50.00
11 9 2 S 5 -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 29

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 3 S 6 +3 690 100.00 0.00
4 5 3 S 6 +2 660 70.00 30.00
8 1 3 S 5 +2 660 70.00 30.00
12 10 3 S 5 +1 630 30.00 70.00
3 6 3 N J +1 630 30.00 70.00
11 9 3 N 7 = 110 0.00 100.00

Rozdanie 30

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 10 4 W 3 -2 100 100.00 0.00
8 1 4 W 9 -1 50 80.00 20.00
11 9 4 W 6 = 420 40.00 60.00
2 7 4 W 9 = 420 40.00 60.00
3 6 4 E A = 420 40.00 60.00
4 5 4 W 2 +1 450 0.00 100.00

Rozdanie 31

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 4x N A = 710 100.00 0.00
12 11 4x E 5 -2 300 80.00 20.00
1 10 2 S 10 = 110 50.00 50.00
9 2 2 N 4 +1 110 50.00 50.00
3 8 3 W A -1 50 20.00 80.00
5 6 3 E 5 = 140 0.00 100.00

Rozdanie 32

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 2x W K -3 800 100.00 0.00
12 11 1 S 9 +2 110 80.00 20.00
9 2 3 E J -1 100 60.00 40.00
1 10 2 S 6 -1 50 40.00 60.00
4 7 3 N A -2 100 10.00 90.00
3 8 3 S 9 -2 100 10.00 90.00

Rozdanie 33

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 11 1 N 8 +1 110 100.00 0.00
1 10 1 N A = 80 80.00 20.00
5 6 2 N A -1 50 50.00 50.00
9 2 2 S 6 -1 50 50.00 50.00
3 8 3 E 3 = 110 20.00 80.00
4 7 2 E Q +2 130 0.00 100.00