Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 2 E -4 200 100.00 0.00
1 4 1 N +2 140 75.00 25.00
3 7 2 N 9 = 110 37.50 62.50
10 8 2 N 5 = 110 37.50 62.50
2 9 2 W -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 2 N 5 +1 110 100.00 0.00
5 6 4 S -1 100 50.00 50.00
10 8 4 S 10 -1 100 50.00 50.00
1 4 4 S 10 -1 100 50.00 50.00
2 9 4 S -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 8 2 N 6 +1 140 100.00 0.00
3 7 2 S 10 = 110 62.50 37.50
1 4 2 N 6 = 110 62.50 37.50
2 9 2 E -1 100 25.00 75.00
5 6 1 E = 90 0.00 100.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 1 N J = 90 100.00 0.00
4 8 1 E A = 90 62.50 37.50
3 1 1 E A = 90 62.50 37.50
2 5 2 E A = 110 25.00 75.00
6 7 3 E = 600 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 3 W 4 -1 50 87.50 12.50
3 1 4 E -1 50 87.50 12.50
2 5 4 E 9 = 420 25.00 75.00
6 7 4 E = 420 25.00 75.00
10 9 4 E 9 = 420 25.00 75.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 1 N 6 +2 150 100.00 0.00
10 9 3 S 3 = 140 75.00 25.00
6 7 3 N = 110 50.00 50.00
3 1 3 S -1 50 25.00 75.00
2 5 3 S A -2 100 0.00 100.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 3 E -4 400 100.00 0.00
5 9 3 S A = 140 75.00 25.00
10 1 2 S 3 = 110 25.00 75.00
3 6 2 S = 110 25.00 75.00
4 2 2 S = 110 25.00 75.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 3 W 9 -3 150 87.50 12.50
5 9 2 S 4 +1 150 87.50 12.50
7 8 3 N +1 130 50.00 50.00
3 6 1 N +1 120 25.00 75.00
4 2 2 E -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 3 W -1 100 100.00 0.00
4 2 1 S -1 50 75.00 25.00
7 8 1 S -2 100 50.00 50.00
5 9 3 E 5 = 140 25.00 75.00
10 1 4x N 6 -2 300 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 2 W 5 +3 150 100.00 0.00
5 3 2 W +4 170 75.00 25.00
8 9 4 E J +2 680 25.00 75.00
4 7 4 E +2 680 25.00 75.00
6 1 4 W 6 +2 680 25.00 75.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 2 S = 120 100.00 0.00
4 7 1 W -1 50 75.00 25.00
10 2 3 E 8 = 110 50.00 50.00
6 1 1 E 5 +1 120 25.00 75.00
8 9 5 E K = 400 0.00 100.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 5 E 4 -1 50 100.00 0.00
5 3 2 W +2 170 75.00 25.00
4 7 3 W +2 200 50.00 50.00
8 9 4 W 9 = 420 12.50 87.50
6 1 4 E 8 = 420 12.50 87.50

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 1 S J +1 110 100.00 0.00
6 4 2 N 2 -1 100 75.00 25.00
9 1 2 E 5 +1 140 50.00 50.00
7 2 1 E 8 +3 170 25.00 75.00
5 8 4 E = 620 0.00 100.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 2x N A = 470 100.00 0.00
9 1 4 E 6 -1 50 62.50 37.50
5 8 4 W -1 50 62.50 37.50
6 4 3 N A -1 50 25.00 75.00
7 2 3 W K = 140 0.00 100.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 2 W Q +2 130 50.00 50.00
9 1 2 W Q +2 130 50.00 50.00
10 3 3 W Q +1 130 50.00 50.00
5 8 3 W Q +1 130 50.00 50.00
7 2 2 W 3 +2 130 50.00 50.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 3 S +2 460 100.00 0.00
7 5 3 N = 400 50.00 50.00
6 9 3 N = 400 50.00 50.00
8 3 3 N 7 = 400 50.00 50.00
10 4 1 N 8 +5 240 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 N +1 430 62.50 37.50
1 2 3 N +1 430 62.50 37.50
10 4 3 N 5 +1 430 62.50 37.50
8 3 3 N 7 +1 430 62.50 37.50
6 9 2 N +1 110 0.00 100.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 4 E A = 420 87.50 12.50
8 3 4 E A = 420 87.50 12.50
7 5 4 E +1 450 25.00 75.00
1 2 4 E +1 450 25.00 75.00
6 9 4 E A +1 450 25.00 75.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 3 N -2 100 75.00 25.00
2 3 4 N -2 100 75.00 25.00
10 5 1 N 6 -2 100 75.00 25.00
7 1 4 N -3 150 12.50 87.50
9 4 3 N 6 -3 150 12.50 87.50

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 1 4 S +1 650 100.00 0.00
8 6 4 N = 620 62.50 37.50
9 4 4 S 7 = 620 62.50 37.50
2 3 2 S +3 200 25.00 75.00
10 5 2 S 7 +2 170 0.00 100.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 2 E = 90 75.00 25.00
10 5 1 W Q = 90 75.00 25.00
7 1 1 W Q = 90 75.00 25.00
9 4 1 W 4 +1 120 25.00 75.00
2 3 1 W +2 150 0.00 100.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 2 6 E -2 200 100.00 0.00
3 4 4 W -1 100 62.50 37.50
10 6 4 W 8 -1 100 62.50 37.50
9 7 4 W = 620 25.00 75.00
1 5 3 E Q +1 630 0.00 100.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 3 N 5 +2 660 87.50 12.50
8 2 3 N 5 +2 660 87.50 12.50
9 7 3 S +1 630 37.50 62.50
3 4 3 S +1 630 37.50 62.50
1 5 3 S 4 = 600 0.00 100.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 5 W A -2 100 87.50 12.50
8 2 4 W -2 100 87.50 12.50
3 4 2 E -1 50 50.00 50.00
1 5 4x N K -1 100 25.00 75.00
9 7 3 E = 110 0.00 100.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 3 4x W -1 200 100.00 0.00
10 7 3 S K +2 150 62.50 37.50
2 6 4 S A +1 150 62.50 37.50
1 8 3 W -1 100 12.50 87.50
4 5 3 W -1 100 12.50 87.50

Rozdanie 26

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 3 S = 140 100.00 0.00
4 5 2 N = 110 75.00 25.00
10 7 2 S J -1 100 50.00 50.00
2 6 3 N 2 -2 200 25.00 75.00
9 3 3 N -4 400 0.00 100.00

Rozdanie 27

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 5 4 E -1 50 100.00 0.00
2 6 3 N 9 -2 100 75.00 25.00
1 8 4 E = 420 50.00 50.00
10 7 3 E J +1 430 12.50 87.50
9 3 3 E J +1 430 12.50 87.50